콜드 롤 스틸 코일의 화학적 구성
| BSE 금속 유형 | 등급 | 화학 조성 % | ||||
| C | 그리고 | MN | P | S | ||
| 콜드 롤 스틸 시트 | DC51D+Z (ST01Z, ST02Z, ST03Z), DC51D+ZF | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 | 0.03 |
| DC52D+Z (ST04Z), DC52D+ZF | ≤0.08 | - | ≤0.45 | ≤0.030 | 0.03 | |
| DC53D+Z (ST05Z), DC53D+ZF | ≤0.08 | - | ≤0.40 | ≤0.030 | 0.03 | |
| DC54D+Z (ST06Z), DC54D+ZF | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
| DC56D+Z (ST07Z), DC56D+ZF | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
| 핫 롤 스틸 시트 | DD51D+Z (ST01ZR, ST02ZR) | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 | 0.03 |
| DD54D+Z (ST06ZR) | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
아연 도금 강철 코일 표준 및 등급
|
|
ASTM A653M-06A | EN10327 : 2004/10326 : 2004 | JIS G 3302-2010 | AS-NZS 4534-2006 |
| 상업적 품질 | CS | DX51D+Z | SGCC | G1+z |
| 구조 강철 | SS 등급 230 | S220GD+Z | SCC340 | G250+z |
| SS 등급 255 | S250GD+Z | SCRC400 | g330+ | |
| SS 등급 275 | S280GD+Z | SGC440 | G350+z | |
| SS 등급 340 | S320GD+Z | SGC4990 | G450+z | |
| SS 등급 550 | S350GD+Z | SCC570 | G500+z | |
|
|
S550GD+Z |
|
G550+z |